Цены на лето
Прайс лист Дома отдыха «Петровское» 30.04.2016-31.08.2016
Стоимость указана за номер, дачу или коттедж в сутки
Наименование | Скидки за длительное проживание | ||||||||
Кол-во номеров | 0% | 10% | 20% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
Цена за сутки | Цена за 7 ночей | Цена за 10 ночей | Цена за 14 ночей | Цена за 21 ночь | Цена за 31 ночь | Цена за 60 ночей | |||
КОРПУСА И ТАУН-ХАУСЫ
|
|||||||||
Одноместный «Евростандарт» (корпус № 3, 4) | 5 | 3700 | 23310 | 29600 | 41440 | 54390 | 66600 | 111000 | |
Двухместный «Евростандарт» (корпус № 1, 3, 4, 5) | 174 | 4900 | 30870 | 39200 | 54880 | 72030 | 88200 | 147000 | |
VIP — Двухместный (корпус № 2) | 45 | 5950 | 37485 | 47600 | 66640 | 87465 | 107100 | 178500 | |
Эконом — Двухместный (корпус № 6) | 48 | 3600 | 22680 | 28800 | 40320 | 52920 | 64800 | 108000 | |
Свадебный номер (корпус № 4) | 1 | 7990 | 50337 | 63920 | 89488 | 117453 | 143820 | 239700 | |
Царский номер – 4х местный, в административном корпусе | 1 | 9990 | 62937 | 79920 | 111888 | 146853 | 179820 | 299700 | |
Таунхаус — Двухместный (1,2) | 20 | 5300 | 33390 | 42400 | 59360 | 77910 | 95400 | 159000 | |
Двухместный таун-хаус (3) | 18 | 4850 | 30555 | 38800 | 54320 | 71295 | 87300 | 145500 | |
КОТТЕДЖИ
|
|||||||||
VIP коттедж № 45 – 2 чел. или (2взр.+ 2реб.) | 1 | 19990 | 125937 | 159920 | 223888 | 293853 | 359820 | 599700 | |
6 (А, Б) – 2 чел. (3х разовое питание, включено в стоимость)* | 1 | 7700 | 48510 | 61600 | 86240 | 113190 | 138600 | 231000 | |
25(А,Б); 26(А,Б); — 4 чел. «Вилла Лесная» — 4 чел. | 7 | 7700 | 48510 | 61600 | 86240 | 113190 | 138600 | 231000 | |
17 (А,Б); 19(А,Б); 27(А,Б,В); 28(А,Б,В); 29(А) — 6 чел. | 11 | 10950 | 68985 | 87600 | 122640 | 160965 | 197100 | 328500 | |
2; 24; 29(Б,В); 30-40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 48-55 — 8 чел. | 27 | 12950 | 81585 | 103600 | 145040 | 190365 | 233100 | 388500 | |
ДАЧИ
|
|||||||||
6 дача — 4 чел; | 1 | 6700 | 42210 | 53600 | 75040 | 98490 | 120600 | 201000 | |
7; 9; 11; 12; 13; — 6 чел.; | 5 | 6700 | 42210 | 53600 | 75040 | 98490 | 120600 | 201000 | |
1; 3; 4; 5; 10; 14; 16; 18; 23 — 6 чел | 9 | 8900 | 56070 | 71200 | 99680 | 130830 | 160200 | 267000 | |
8; 15; 20; 21; 22; -8 чел. | 5 | 8900 | 56070 | 71200 | 99680 | 130830 | 160200 | 267000 | |
Дополнительное место. (Распространяется скидка за длительное проживание) | 1600 руб./сутки | ||||||||
Поздний выезд или ранний заезд до 6 часов | 50% стоимости проживания | ||||||||
Поздний выезд или ранний заезд более 6 часов | 100% стоимости проживания | ||||||||
Проживание животных | 500 руб./сутки | ||||||||
Путевка дневного пребывания на территории | 500 руб./день | ||||||||
Стоянка а/м на территории | 300 руб./сутки | ||||||||
Стоянка а/м перед КПП | бесплатно |
Проживание с детьми:
Дети до 3х лет (включительно) – бесплатно. Детские кроватки предоставляются по предварительному запросу.
Дети с 4х до 12 лет, скидка 25% от стоимости на дополнительное место.
Проживание с детьми:
Дети до 3х лет (включительно) – бесплатно. Детские кроватки предоставляются по предварительному запросу.
Дети с 4х до 12 лет, скидка 25% от стоимости на дополнительное место.