Цены на Рождество 2015
Рождественский заезд 02.01.2014 (заезд 18.00) – 08.01.2014 (выезд 16.00)
|
|||
Категория номера | 1-местн | 2-местн | Доп |
Одноместный «Евростандарт» (корп.3,4) | 33 300 | — | Нет |
Двухместный «Евростандарт» (корп.1,3,4,5) | — | 44 550 | 14 400 |
Двухместный «таун-хаус» (1,2,3) | — | 47 700 | 14 400 |
Двухместный «VIP» (корп.2) | — | 53 550 | 14 400 |
Двухместный «эконом» (корп. 6) | — | 35 550 | 14 400 |
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории,
В стоимость включено: Рождественская елка для детей (07.01), уличные гулянья для взрослых и детей, посещение музея боевой славы (оружие, бронетехника, форма различных родов войск и т.д.) |
Рождественский заезд 02.01.2014 (заезд 18.00) – 08.01.2014 (выезд 16.00)
|
|||
Название (коттеджи) | Мест | Стоимость | Доп |
25(а,б), 26(а,б), «Вилла Лесная» | 4 | 71 550 | 12 600 |
Коттеджи 6 (а,б) (с питанием) | 2 | 55 600 | 14 400 |
Коттеджи 17(а,б), 28(а,б,в), 27(а,б,в), 19(а,б), 29(а) | 6 | 98 550 | 12 600 |
29(б,в), 24, 30-40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 2, 48-55 | 8 | 116 550 | 12 600 |
Дачи: 7, 9, 11, 12, 13 | 6 | 62 550 | 12 600 |
Дачи: 1, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 18, 23 | 6 | 80 550 | 12 600 |
Дачи: 15, 21, 22, 8, 20 | 8 | 85 550 | 12 600 |
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории. |